eBook-Reader Vergleich
Die Verbraucher erkennen immer mehr den Nutzen von eBooks und eBook-Readern. Es sind zwar immer noch nicht alle Reader in Deutschland erhältlich, dennoch ist es mittlerweile schwer geworden, die Übersicht zu behalten.
Daher hat open-eBook.de für Sie den großen Vergleich zur Kaufberatung gemacht!
Die Geräte unterscheiden sich vor allem in Größe und Gewicht, Display- und Internetzugangstechnologie sowie den lesbaren eBook-Formaten. Preiswerte eBook-Reader sind im Vergleich oft mit kleineren Prozessoren oder Akkus ausgestattet. Dies ist im Vergleich zu vielen teureren Modellen ein Nachteil.
Im folgenden Vergleich der wichtigsten eBook-Reader sind die wichtigesten Merkmale gegenübergestellt. Detailliertere Testberichte sind jeweils verlinkt.
| eBook Reader | Sony PRS 505 | PRS 600 Reader Touch Edition™ | Kindle2 | CyBook Gen3 | Txtr | Cool-er |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Testbericht | Testbericht Sony 505 | Testbericht Sony PRS 600 | Testbericht Kindle 2 | Testbericht Cybook Gen3 | Testbericht Txtr | Testbericht Cool-er |
| Hersteller | Sony | Sony | Amazon | Bookeen | Txtr | Interread |
| Größe (B/H/T) | 175x128x8mm | 175x122x12mm | 191x135x18mm | 188x118x8,5mm | 146x128,2x8mm | 183x117x11mm |
| Gewicht | 250g | 286g | 285g | 174g | 260g | 178g |
| Bildschirm | 6" / 15,24 cm | 6" / 15,24 cm | 6" / 15,24 cm | 6" / 15,24 cm | 6" / 15,24 cm | 6" / 15,24 cm |
| Auflösung | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 | 600x800 |
| Technologie | eInk | eInk | eInk | eInk | eInk | eInk |
| Touchscreen | ja | nein | ||||
| Graustufen | 8 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 |
| Speicher | 256MB | 512MB | 2GB | 512MB | 1GB (SD-Karte) | 1 GB |
| Internet | nein | 3G, Whispernet | 3G/GPRS - Wifi | |||
| Blogs/RSS | ja | nein | ja | ja | ||
| Akkulaufzeit | 2 Wochen | 2 Wochen (Ca. 7500 Seitenumschläge* im ePub Format) | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |
| eBook-Formate | ePub, BBeb Book, TXT, RTF, PDF, Word | TXT, RTF, Microsoft® Word (für die Übertragung werden die Programme Sony eBook Library und Microsoft Word auf dem Computer benötigt), DRM geschützter Text: EPUB (ADEPT), BBeB Book (Marlin) | Kindle (AZW), MOBI, PRC, TXT | PDF, HTML, TXT, Mobipocket PRC, PalmDoc | PDF, HTML, Office, ePUB, open eBook, RSS feeds | PDF, EPUB, FB2, RTF, TXT, HTML |
| Bilder | BMP, JPG, GIF, PNG | JPEG, GIF, PNG, BMP | JPEG, GIF, PNG, BMP | JPEG, GIF, PNG | JPEG, PRC, Powerpoint, RTF | JPEG, PRC |
| Audio | MP3; AAC (Datei-Endung: .mp4) | MP3 und AAC**** | MP3, Audible | MP3 | MP3 | |
| in Deutschland erhältlich | ja | ja | ja | ja | Auslieferung ab Dezember 09 | vorbestellbar |
| günstigster Preis | 199 Euro | 299 Euro | 259$ (ca. 170 Euro) | 239,99 Euro | 319 Euro | 225 Euro |
| Weitere Informationen | weitere Informationen | weitere Informationen | Weitere Informationen |










[...] Siegeszug antreten wird es Zeit, sich die Reader genauer anzuschauen. Dazu habe ich auf open-eBook einen eBook-Reader Vergleich [...]